型号规格 | 适用池径 (m) | 电机功率 (KW) | 刮泥板外缘线速 (m/min) | 刮臂数 | 两边荷载 (N) | 安装尺寸 (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XZG-6 | 6 | 0.37~0.75 | 2~3 | 1.5~2.5 | 2 | 19620 | 140 | 340 | 320 | 105 | 420 |
XZG-7 | 7 | 22072 | 160 | ||||||||
XZG-8 | 8 | 24525 | 180 | ||||||||
XZG-9 | 9 | 26977 | 220 | ||||||||
XZG-10 | 10 | 29430 | 250 | ||||||||
XZG-11 | 11 | 31882 | 320 | ||||||||
XZG-12 | 12 | 34335 | 360 | ||||||||
XZG-13 | 13 | 36787 | 450 | ||||||||
XZG-14 | 14 | 39240 | 500 | ||||||||
XZG-15 | 15 | 41692 | 650 | ||||||||
XZG-16 | 16 | 44145 | 800 | ||||||||
XZG-18 | 18 | 47088 | 900 |
来源:天尼威环保,电话/微信:15261590666,转载注明出处!
上一篇: pac一体化自动加药装置报价
下一篇: 不同型号刮泥机价格差异大吗?
公司地址
江苏省宜兴市新建镇共昌大道142号联系电话
15261590666电子邮箱
info@tnwcn.comCopyright © 江苏天尼威环保科技有限公司 苏ICP备15047324号-2 SiteMap